Pubblicato originariamente l’11 ottobre 1974 e tratto dal loro terzo album “Sheer Heart Attack”, “Killer Queen” è stato il successo rivoluzionario della band, raggiungendo il secondo posto nel Regno Unito e l’11esimo negli Stati Uniti.
Mercury raccontò di aver scritto prima il testo rispetto alla musica, cosa che per lui non era affatto abituale. Egli dichiarò che la canzone parlava di una “squillo” d’alto bordo, anche se sussistono speculazioni sul fatto che possa aver scritto il pezzo ispirandosi al promotor della EMI Eric Hall. La prima strofa del brano riporta una celebre citazione erroneamente attribuita a Maria Antonietta che, a proposito del popolo sollevatosi nella cosiddetta “guerra delle farine” causata dalla scarsità del raccolto e dall’alto prezzo del grano, avrebbe esclamato: «Se non hanno pane, che mangino brioches!». In realtà la frase venne scritta da Rousseau nelle Confessioni, in riferimento a un evento del 1741, quando Maria Antonietta non era ancora nata. La canzone segna un distacco dal materiale più prog ed hard rock dei primi due album della band, come anche un diverso approccio stilistico nella scrittura. Allo stesso tempo, Killer Queen mantiene la caratteristica essenza del sound dei Queen, in particolare nelle sue meticolose armonie vocali.
La traccia venne incisa in parte presso i Rockfield Studios ed include un’elaborata armonia vocale divisa in quattro parti e un assolo chitarristico multi-traccia da parte di Brian. Mercury volle dare un “tocco vaudeville” alla canzone sovra incidendo una parte di pianoforte.
Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
Angola | 7″ PS | EMI 8E 006 96060 MG | |
Argentina | 12″ PS | – | |
Australia | 7″ | Elektra EKM 45226 | – |
Austria | 7″ PS | EMI 1C 006 96060 | German export pressing |
Belgium | 7″ PS | EMI 4C 006 96060 | – |
Brazil | 7″ | EMI-4041 | |
Canada | 7″ | Elektra E-45226 | caterpillar labels |
Canada | 7″ | Elektra E-45226 | butterfly labels |
Chile | 7″ | Odeon SMSOD 8965 | |
Finland | 7″ | EMI 5E 006-96060 | – |
France | 7″ PS | EMI 2C 004 96060 | – |
France | 7″ PS | EMI 2C 004 96060 | Rumored red version PS |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96060 | dark sleeve |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96060 | light sleeve, rear variant: untitled advertising section, Windows is placed in the centre. |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96060 | light sleeve, advertising section is titled ‘EMI hat das große Angebot’, Windows is placed on the right side |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96060 | light sleeve, rear variant: black print, advertising section is titled ‘EMI hat das große Angebot’, Windows is placed on the right side |
Greece | 7″ | EMI 2229 | – |
Guatemala | 7″ | EMI 488 | Spanish subtitles |
Ireland | 7″ | EMI 2229 | – |
Italy | 7″ PS | EMI 3C 006 96060 | – |
Italy | 7″ PS | EMI 3C 006 96060 | Hole PS |
Japan | 7″ PS | Elektra P-1357E | caterpillar labels |
Japan | 7″ PS | Elektra P-103E | caterpillar labels |
Japan | CD3 PS | EMI QUE CD 2, TODP-2252 | |
Japan | 7″ PS | Elektra P-1357E | Promo |
Japan | 7″ PS | Elektra P-103E | Red labels |
Malta | 7″ PS | EMI 2229 | radio station promo, contains UK vinyl, unofficial |
Mexico | 7″ | EMI 7684 | |
Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 006 96060 | – |
Netherlands | 7″ | EMI 5C 006 96060 | various labels: black labels; EMI labels |
Netherlands | 7″ PS | Elektra E-35080 | American Spun Gold record in Oldies-45 sleeve |
Netherlands | 7″ | Elektra E-35080 | – |
New Zealand | 7″ | Elektra EKM2 | caterpillar labels |
New Zealand | 7″ | Elektra E 45226 | caterpillar labels |
Norway | 7″ | EMI 2229 | – |
Philippines | 7″ | EMI-73-X-043 | |
Poland | POSTCARD | – | |
Portugal | 7″ PS | EMI 8E 006-96060 | |
South Africa | 7″ | EMIJ 4042 | |
Spain | 7″ PS | EMI 1J 006 96060 | Spanish titles |
Sweden | 7″ PS | EMI 2229 | unique sleeve |
Switzerland | 7″ | EMI 1C 006 96060 | German export pressing |
United Kingdom | 7″ | EMI 2229 | – |
United Kingdom | 7″ | acetate, rumoured to have different version | |
United Kingdom | 7″ PS | EMI G45 1 | Golden 45 |
United Kingdom | CD3 PS | Parlophone QUECD2 | – |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | CTH, Butterfly label |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | SP, Butterfly label |
United States | 7″ | Elektra E-45226-A | Promo, Stereo, Mono, SP, Caterpillar label |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | CTH, Caterpillar label |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | CSM, Caterpillar |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | SP, Caterpillar label |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | CSM, Butterfly |
United States | 7″ | Elektra E-45226 | Promo, CSM |
Venezuela | 12″ PS | Harvest 1542 | – |
Yugoslavia | 7″ PS | Jugoton SEMI 88792 | – |
UK: standard release.
Uscito in molte Nazioni con una copertina sempre diversa, questo primo successo della band fu pubblicato in patria con la generica copertina della EMI. Cercherò di farvi vedere tutte le pubblicazioni più interessanti e strane! :) Se ci fossero degli errori o delle omissioni scrivi a alessandro.carugini@libero.it
COMMERCIAL RELEASE: Malta, Giappone 74 Version, Giappone 76 Version
COMMERCIAL RELEASE: Francia, Italia, Belgio
GERMANIA: Dark Blue PS, Ligh blue print advertising section is titled ‘EMI hat das große Angebot’ Windows is placed on the right side, Light blue rear variant black print advertising section is titled ‘EMI hat das große Angebot’ Windows is placed on the right side, Rear variant untitled advertising section Windows is placed in the centre.
COMMERCIAL RELEASE: Svezia, Spagna, Yugoslavia
Portogallo
Angola
Pubblicato in alcune parti d’Europa già nel 1974 e nel Regno Unito il 17 gennaio 1975, “Now I’m Here” è stato estratto dal terzo album dei Queen, “Sheer Heart Attack”.
Now I’m Here fu composto da Brian May durante la sua degenza all’ospedale in seguito all’aver contratto l’epatite. Quando fu eseguita dal vivo la prima volta, un sosia di Freddie Mercury apparve durante la sequenza di apertura da un lato del palco, mentre il vero Freddie Mercury appariva dall’altro. Nella canzone Freddie Mercury suona un organo Hammond e Brian May oltre alla Red Special anche un pianoforte.
Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
Austria | 7″ PS | EMI 1C 006 96255 | German export pressing |
Belgium | 7″ PS | EMI 4C 006-96255 | – |
Finland | 7″ | EMI 5E 006 96255 | – |
France | 7″ PS | EMI 2C 004 96255 | – |
France | 7″ PS | EMI 2C 004 96255 | Rumored different version |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96255 | – |
Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 96255 | without Sonderauflage der EMI Electrola GmbH, Köln on Sleeve |
Hungary | 7″ PS | Pepita SPSK 70209 | – |
Hungary | 7″ PS | Pepita SPSK 70209 | company sleeve with the word Queen on ps |
Hungary | 7″ PS | Pepita SPSK 70209 | company sleeve without the word Queen on ps |
Ireland | 7″ | EMI 2256 | – |
Japan | 7″ PS | Elektra P-1377E | caterpillar labels |
Japan | 7″ PS | Elektra P-102E | 1976 reissue, caterpillar label |
Japan | 7″ PS | Elektra P-1377 E | white label promo |
Japan | 7″ PS | Elektra P-102E | 1976 reissue, red label |
Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 006 96255 | Emi labels |
Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 006 96256 | Black labels |
New Zealand | 7″ | Elektra EKM3 | – |
Poland | POSTCARD | – | |
Portugal | 7″ PS | EMI 8E 006-96255 MG | – |
South Africa | 7″ | EMI EMIJ 4046 | |
Spain | 7″ PS | EMI 1J 006 96255 | Spanish titles |
Switzerland | 7″ PS | EMI 1C 006 96255 | German export pressing |
United Kingdom | 7″ | EMI 2256 | Demo record not for sale print on label |
United Kingdom | 7″ | EMI 2256 | Push out centre |
United Kingdom | 7″ | EMI 2256 | Solid centre |
UK: standard release.
Uscito in molte Nazioni con una copertina sempre diversa fu pubblicato in patria con la generica copertina della EMI sia con il centro solido che con removibile. Cercherò di farvi vedere tutte le pubblicazioni più interessanti e strane! :) Se ci fossero degli errori o delle omissioni scrivi a alessandro.carugini@libero.it
COMMERCIAL RELEASE: Belgio, Francia, Germania
UNGHERIA
GIAPPONE: prima e seconda edizione
COMMERCIAL RELEASE: Olanda, Portogallo, spagna