Classifica Settimanale | Posizione più alta |
Australia (Kent Music Report) | 19 |
Canadian RPM Albums Chart | 6 |
Dutch Mega Albums Chart | 7 |
French SNEP Albums Chart | 6 |
Japanese Oricon LP Chart | 23 |
Norwegian VG-lista Albums Chart | 9 |
UK Albums Chart | 2 |
U.S. Billboard 200 | 12 |
Classifica Annuale | Posizione più alta |
Australian Albums Chart | 96 |
Canadian Albums Chart | 43 |
Japanese Albums Chart | 32 |
UK Albums Chart | 39 |
U.S. Billboard Year-End | 38 |
Nazione | Premio |
Poland (ZPAV) 2008 Agora SA album reissue |
Disco di Platino |
United Kingdom (BPI) | Disco di Platino |
United States (RIAA) | Disco d’Oro |