SOMEBODY TO LOVE
Un pezzo diverso dal solito, un brano gospel scritto da Mercury. Freddie si è ispirato ad Aretha Franklin. Per ottenere l’effetto gospel, Mercury, May e Taylor hanno registrato e sovrapposto le loro voci più volte. La parte vocale di Freddie è impressionante: presenta un’ampia gamma di note ed un falsetto senza precedenti. Rimanendo fedeli al loro stile barocco, ci sono parti armoniche intricate ed il solito grandissimo assolo di May. La canzone è stata il singolo di maggior successo dell’album, arrivando al secondo posto nelle classifiche del Regno Unito e al tredicesimo posto nella classifica dei singoli americani.
| Nazione | Formato | Numero di catalogo | Note |
| United Kingdom | 7″ PS | EMI 2565 | – |
| Germany | 7″ PS | EMI 1C 006-98428 | – |
| France | 7″ PS | EMI 2C 006-98428 | – |
| Italy | 7″ PS | EMI 3C 006-98428 | – |
| Italy | 7″ PS | EMI 3C 006-98428 | with “Billy Wilder” printing |
| Belgium | 7″ PS | EMI 4C 006-98428 | – |
| Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 006-98428 | – |
| Portugal | 7″ PS | EMI 8E 006 98428 G | – |
| Spain | 7″ PS | EMI 10C 006-98.428 | – |
| Brazil | 7″ | EMI 4099 | – |
| Mexico | 7″ PS | EMI 8007 | Spanish titles, wraparound paper sleeve |
| Mexico | 7″ PS | EMI 8007 | Spanish titles, card sleeve |
| Ireland | 7″ | EMI 2565 | – |
| South Africa | 7″ PS | EMI EMIJ 4132 | – |
| Denmark | 7″ PS | EMI 2565 | adverts on back, contains UK vinyl |
| Turkey | 7″ PS | EMI 2565 | – |
| Turkey | 7″ PS | EMI 2565 | possibly a fake |
| Guatemala | 7″ | EMI 4281 | – |
| Malta | 7″ PS | EMI 2565 | radio station promo, contains UK vinyl, unofficial |
| Yugoslavia | 7″ PS | Jugoton SEMI-88921 | – |
| United States | 7″ | Elektra E-45362 | red labels |
| United States | 7″ | Elektra E-45362 | butterfly labels |
| United States | 7″ | Elektra E-45362 | caterpillar labels |
| Canada | 7″ | Elektra E 45362 | butterfly labels |
| Australia | 7″ | Elektra E 45362 | – |
| New Zealand | 7″ | Elektra E 45362 | – |
| Japan | 7″ PS | Elektra P-78E | caterpillar labels |
| Poland | 7″ PS | Tonpress S-89 | – |
| Poland | POSTCARD | – | |
| United States | 7″ | Elektra E-45362 | mono/stereo promo |
| Hong Kong | 7″ PS | Jackpot POT69 | turquoise vinyl flexi with poster and stickers |
| Italy | 7″ | EMI 3C 000-70093 | jukebox |
| Thailand | 7″ PS | Four-Track ST 389 | – |
| Thailand | 7″ PS | Royalsound TKR 448 | – |
| United Kingdom | 7″ PS | Parlophone R 6340 | – |
| United Kingdom | 7″ | Parlophone RDJ 6340 | company sleeve |
| Spain | 12″ PS | Parlophone 042 7 89418 1 | – |
| Italy | 12″ PS | Parlophone 0777 7 89418 1 1 | country uncertain |
| Italy | 12″ PS | Parlophone 014-8 80629 6 | – |
| United Kingdom | CD3 PS | Parlophone QUECD4 | – |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone CDR 6340 | grey sleeve |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone CDRS 6340 | white sleeve |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone CDRDJ 6340 | – |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone G&Q1 | – |
| Netherlands | CD5 PS | Parlophone 0777 7 89418 2 8 | – |
| Netherlands | CD5 PS | Parlophone 7243 880582 2 3 | jewel case |
| Netherlands | CD5 PS | Parlophone 7243 880582 2 3 | card sleeve |
| Netherlands | CD5 PS | Parlophone 7 2438 80582 2 3 | 1 track promo |
| France | CD5 PS | Parlophone 8805822 | card sleeve |
| United States | CD5 PS | Hollywood HR-61479-2 | includes “Dear Friends” |
| United States | CD5 PS | Hollywood PRCD 10307 2 | 1 track promo |
| United States | CD5 PS | Hollywood PRCD 10323 2 | 2 track promo |
| United States | BOX | Hollywood PRBX-10313 | promo, with press kit, video, CD and shirt |
| Japan | CD5 PS | includes “Dear Friends” | |
| Australia | CD5 PS | card sleeve, includes “Dear Friends” | |
| United States | TC PS | Hollywood HR-64647-4 | includes “Love Of My Life” live in Rio |
| Canada | TC PS | Hollywood 96-14794 | includes “Dear Friends” |
TIE YOUR MOTHER DOWN
Questa canzone fu scritta da Brian May a Tenerife nel 1968 quando stava lavorando al suo dottorato in astronomia. Scrisse la canzone sulla chitarra spagnola. Titolo e ritornello non piacevano all’autore, avrebbe voluto cambiarli, ma quando si presentò con questa demo, a Freddie Mercury piacque moltissimo e fu mantenuta così com’era stata scritta. Tie Your Mother Down è un blues rock pesante, con la voce aggressiva di Freddie ed un assolo di chitarra slide di May, che ha eseguito anche la maggior parte dei cori. Il video realizzato per promuovere questo brano, diretto da Bruce Gowers, è basato su un’esibizione girata al Nassau Coliseum di Long Island, New York, nel febbraio del 1977 durante il tour da headliner negli stadi degli USA. Dopo la sua uscita nel 1976, la canzone è stata suonata in ogni tour successivo. La canzone è preceduta da un’introduzione strumentale composta da una parte di chitarra che ricorda la canzone “White Man”, seguita da una figura tonale che viene ripresa alla fine di “Teo Torriatte”. Tutto ciò per creare una sorta di “cerchio” nell’album.
| Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
| United Kingdom | 7″ | EMI 2593 | – |
| Germany | 7″ PS | EMI 1C 006 98819 | – |
| Germany | 7″ | EMI 1C 006 98819 | various labels: large labels; small labels |
| France | 7″ PS | EMI 2C 006 98819 | – |
| France | 7″ PS | promo | |
| Belgium | 7″ PS | EMI 4C 006 98819 | – |
| Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 006 98819 | – |
| Spain | 7″ PS | EMI 10C 006-98819 | – |
| Ireland | 7″ | EMI 2593 | – |
| Malta | 7″ PS | EMI 2593 | radio station promo, contains UK vinyl, unofficial |
| South Africa | 7″ | EMI EMIJ 4155 | – |
| Guatemala | 7″ | EMI 4315 | – |
| United States | 7″ | Elektra E45385 | butterfly labels |
| United States | 7″ | Elektra E45385 | caterpillar labels |
| Canada | 7″ | Elektra E45385 | – |
| Australia | 7″ | Elektra E45385 | – |
| New Zealand | 7″ | Elektra E45385 | – |
| Japan | 7″ PS | Elektra P-193 E | caterpillar labels |
| United States | 7″ | Elektra E45385 | mono/stereo promo |
| South Africa | 7″ | (none) | acetate, one-sided |
| United Kingdom | 7″ PD | Parlophone QUEEN PD27 | – |
| United Kingdom | 7″ PD | Parlophone QUEEN PD27 | mispressing, insert lists Princes Of The Universe instead of TYMD |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone CDQUEEN27 | – |
| United Kingdom | CD5 PS | Parlophone CDQUEDJX27 | promo, card sleeve |
| United Kingdom | TC PS | Parlophone TCQUEEN 27 | – |
LONG AWAY
Altra canzone scritta e cantata da May che in questa occasione suona una chitarra elettrica Burns Double Six a 12 corde per le parti ritmiche, invece della sua Red Special. Pare che il chitarrista avesse chiesto una Rickenbacker perché ammirava John Lennon, ma non andava molto d’accordo con il manico sottile dello strumento. La canzone è stata pubblicata come singolo dalla Elektra Records, ma non è riuscita a entrare in classifica da nessuna parte.
| Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
| United States | 7″ | Elektra E-45412 | caterpillar labels |
| Canada | 7″ | Elektra E-45412 | butterfly labels |
| New Zealand | 7″ | Elektra E-45406 | – |
| Thailand | 7″ PS | Four-Track ST 428 | – |
| United States | 7″ | Elektra E 45412 | mono/stereo promo |
GOOD OLD FASHIONED LOVER BOY
Good Old-Fashioned Lover Boy è una ballata scritta da Mercury che inizia con un’introduzione di pianoforte e voce dello stesso Freddie. Il basso e la batteria si uniscono all’inizio del ritornello. Una parte del bridge è cantata dall’ingegnere del suono Mike Stone. La canzone fu eseguita dal vivo a Top of the Pops nel giugno del 1977, con Taylor che cantava la parte di Stone. In una intervista rilasciata a Record Collector nel Giugno del 2002 Greg Brooks, a proposito della registrazione di questa canzone, ha detto: “Esistono pochissime versioni di prova nell’archivio. La maggior parte di esse sono incomplete. La traccia strumentale suona molto strana senza la familiare voce di Fred.”
| Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
| United Kingdom | 7″ PS | EMI 2623 | blue writing |
| Germany | 7″ PS | EMI 1C 016-99082 | orange writing |
| Germany | 7″ PS | EMI 1C 016-99082 | blue writing |
| Netherlands | 7″ PS | EMI 5C 016-99082 | blue writing |
| Belgium | 7″ PS | – | |
| Italy | 7″ PS | – | |
| Portugal | 7″ PS | EMI 8E 016 99082 | blue writing, with centenary logo |
| Ireland | 7″ | EMI 2623 | – |
| Yugoslavia | 7″ PS | – | |
| Mexico | 7″ PS | EMI EPEM 10833 | – |
| Australia | 7″ PS | Elektra EPE236 | – |
| Thailand | 7″ PS | Four-Track EXP-268 | – |
| United Kingdom | CD3 PS | Parlophone QUECD5 | – |
TEO TORIATTE
Possiamo definire questo brano come l’omaggio di May ai fan giapponesi della band. Un pezzo che non manca mai nei concerti giapponesi dei Queen. Il ritornello è in giapponese e il brano è eseguito utilizzando un pianoforte, un sintetizzatore ed un armonium, tutti rigorosamente suonati da May. La melodia dell’armonium, che conclude la canzone, è una ripresa più lunga della seconda parte dell’intro di “Tie Your Mother Down”, la prima traccia dell’album. Una scala infinita.
| Nazione | Formato | Numero di Catalogo | Note |
| Japan | 7″ PS | Elektra P-157E | caterpillar labels |
| Japan | 7″ PS | Elektra P-157E | Promo |
| Japan | CD5 PS | Parlophone – PCD-3071 | – |